iden

COVID-19

Darurat Corona Virus Disease

Darurat COVID-19! 29 Provinsi di RI Terpapar Corona

Sebanyak 29 provinsi di Indonesia telah terpapar virus corona atau COVID-19, bertambah 1 provinsi dibandingkan Jumat (27/03/2020). Provinsi ke 29 tersebut adalah Kalimantan Utara.

Indonesia dikonfirmasi memiliki 1.155 kasus terjangkit dengan penambahan 109 kasus baru. Sedangkan ada 102 kasus kematian dan 59 kasus berhasil sembuh.

Menurut data dari situs www.covid19.go.id pada Sabtu (28/3/2020), berikut adalah daftar lengkap 29 provinsi yang sudah terpapar COVID-19 di RI:

  1. DKI Jakarta: 627 positif, 43 sembuh, 62 meninggal
  2. Jawa Barat: 119 positif, 6 sembuh, 17 meninggal
  3. Banten: 103 positif, 1 sembuh, 4 meninggal
  4. Jawa Timur: 77 positif, 8 sembuh, 4 meninggal
  5. Jawa Tengah: 53 positif, 0 sembuh, 7 meninggal
  6. Sulawesi Selatan: 33 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
  7. Daerah Istimewa Yogyakarta: 22 positif, 1 sembuh, 2 meninggal
  8. Kalimantan Timur: 17 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  9. Bali: 9 positif, 0 sembuh, dan 2 meninggal
  10. Sumatera Utara: 8 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
  11. Papua: 7 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  12. Kalimantan Tengah: 7 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  13. Kepulauan Riau: 5 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
  14. Sumatera Barat: 5 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  15. Lampung: 4 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  16. Kalimantan Barat: 3 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  17. Sulawesi Tenggara: 3 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  18. Riau: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  19. Nusa Tenggara Barat: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  20. Sulawesi Utara: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  21. Papua Barat: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  22. Aceh: 4 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  23. Jambi: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  24. Sumatera Selatan: 2 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
  25. Kalimantan Selatan: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  26. Sulawesi Tengah: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  27. Maluku: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  28. Maluku Utara: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
  29. Kalimantan Utara : 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal

Data penyebaran kasus positif menunjukkan bahwa wilayah terbanyak ada di DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Bahkan angkanya masing-masing 627 kasus (43 sembuh, 62 meninggal) dan 119 kasus (enam sembuh dan 17 meninggal).

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200329112415-4-148244/darurat-covid-19-29-provinsi-di-ri-terpapar-corona

Share Media :


Hubungi Kami

Alamat
Jl. Pakuan, Tegallega. Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat 16143
Telepon
+62 251 8312 206
+62 251 8356 927 (Fax)
Email
rektorat@unpak.ac.id