fbpx

COVID-19

Darurat Corona Virus Disease

Bertambah 1.615, Ini Sebaran 65.907 Pasien Sembuh Corona Per 31 Juli

Ilustrasi Corona (Edi Wahyono/detikcom)

JAKARTA - Pemerintah melaporkan ada 1.615 pasien sembuh dari virus Corona (COVID-19) hari ini. Dengan penambahan tersebut, total kasus sembuh dari Corona per 31 Juli sebanyak 65.907 pasien.

Data itu dipublikasikan oleh tim Humas BNPB pada Jumat (31/7/2020) yang bersumber dari Kementerian Kesehatan. BNPB pun merinci jumlah sebaran pasien sembuh dari Corona di RI.

Kasus sembuh terbanyak hari ini tercatat ada di DKI dengan 405 orang. Total akumulasi pasien sembuh di DKI hingga kini 13.208.

Kemudian disusul Jawa Timur dengan 351 pasien yang sembuh dari COVID-19 hari ini, sehingga total kasus sembuh menjadi 14.415. Provinsi berikutnya dengan pasien sembuh terbanyak adalah Jawa Tengah dengan 180, sehingga total menjadi 5.319.

Untuk diketahui, kasus konfirmasi positif Corona hari ini bertambah 2.040, sehingga total menjadi 108.376. Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 73, sehingga total menjadi 5.131 orang.

Berikut ini sebaran pasien sembuh dari COVID-19 per 31 Juli:

1. Aceh: 0 (kumulatif 91)
2. Bali: 88 (kumulatif 2.876)
3. Banten: 45 (kumulatif 1.354)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 173)
5. Bengkulu: 0 (kumulatif 118)
6. DI Yogyakarta: 17 (kumulatif 399)
7. DKI Jakarta: 405 (kumulatif 13.208)
8. Jambi: 0 (kumulatif 115)
9. Jawa Barat: 17 (kumulatif 3.966)
10. Jawa Tengah: 180 (kumulatif 5.319)
11. Jawa Timur: 351 (kumulatif 14.415)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 355)
13. Kalimantan Timur: 15 (kumulatif 903)
14. Kalimantan Tengah: 41 (kumulatif 1.182)
15. Kalimantan Selatan: 67 (kumulatif 3.367)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 214)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 321)
18. Nusa Tenggara Barat: 24 (kumulatif 1.288)
19. Sumatera Selatan: 37 (kumulatif 1.794)
20. Sumatera Barat: 2 (kumulatif 760)
21. Sulawesi Utara: 16 (kumulatif 1.205)
22. Sumatera Utara: 106 (kumulatif 1.353)
23. Sulawesi Tenggara: 8 (kumulatif 470)
24. Sulawesi Selatan: 109 (kumulatif 6.482)
25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 188)
26. Lampung: 0 (kumulatif 195)
27. Riau: 3 (kumulatif 308)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 328)
29. Maluku: 0 (kumulatif 699)
30. Papua Barat: 0 (kumulatif 292)
31. Papua: 0 (kumulatif 1.375)
32. Sulawesi Barat: 8 (kumulatif 140)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 110)
34. Gorontalo: 76 (kumulatif 544)

Sumber: https://news.detik.com

Share Media :

Footer
Hubungi Kami

Alamat

Jl. Pakuan, Tegallega. Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat 16143

Telepon

Layanan hotline telp/fax :
+62 251 8312 206
+62 251 8356 927 (Fax)

Email

Saran dan kritik silahkan kirim email :
rektorat@unpak.ac.id

Lokasi

Klik link di bawah lokasi kampus Unpak